Országos Fogathajtó Bajnokság – I. forduló eredmények
2013. május 24-26. között került sor az Országos Fogathajtó Bajnokság I. fordulójára, melyet Marosvásárhelyen szerveztek. A maraton- és akadálypályát a világ egyik legjobb pályaépítője, a magyarországi Fintha Gábor építette, így a hajtók elmondása szerint, a “mérce magasra volt állítva”.
Tizenöt kettes, egy egyes és egy négyes fogat állt rajthoz.
A díj-, maraton- és akadályhajtás után, az első forduló után a bajnokság összetett állása:
1. Bajkó Tibor
2. Rákóczi Gergõ
3. Pál Attila
4. Babó Kálmán
5. Bodó Zoltán
6. Kádár Barna
7. Kádár Barna
8. Nistor Nicolae
9. Romfeld Zsolt
10. Nyíri Zsigmond
11. Burca Florin
12. Csoma Andrei
13. Pál Attila
14. Pop Paul
15. Orosz László
16. Bartalis Attila
A kettes fogatok eredményei:
CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL | ||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | |||
HORSE PAIR | ||||||||||
1 | Bajkó Tibor | 47.10 | 1 | 72.51 | 2 | 6.00 | 1 | 125.61 | 1 | |
2 | Rákóczi Gergõ | 51.26 | 2 | 72.65 | 3 | 07.92 | 2 | 131.83 | 2 | |
3 | Pál Attila | 58.94 | 7 | 71.73 | 1 | 08.14 | 4 | 138.81 | 3 | |
4 | Babó Kálmán | 55.10 | 3 | 76.81 | 5 | 07.93 | 3 | 139.84 | 4 | |
5 | Bodó Zoltán | 57.09 | 5 | 78.77 | 6 | 16.97 | 6 | 152.83 | 5 | |
6 | Kádár Barna | 62.40 | 10 | 73.46 | 4 | 21.42 | 7 | 157.28 | 6 | |
7 | Kádár Barna | 55.55 | 4 | 85.41 | 9 | 27.81 | 11 | 168.77 | 7 | |
8 | Nistor Nicolae | 62.02 | 9 | 83.29 | 7 | 25.67 | 10 | 170.98 | 8 | |
9 | Romfeld Zsolt | 66.11 | 12 | 95.85 | 12 | 10 dec | 5 | 172.08 | 9 | |
10 | Nyíri Zsigmond | 59.33 | 8 | 87.29 | 11 | 28.81 | 12 | 175.43 | 10 | |
11 | Burca Florin | 70.59 | 13 | 86.85 | 10 | 25.46 | 9 | 182.90 | 11 | |
12 | Csoma Andrei | 65.79 | 11 | 84.97 | 8 | 32.99 | 13 | 183.75 | 12 | |
13 | Pál Attila | 71.36 | 14 | 114.87 | 14 | 35.40 | 14 | 221.63 | 13 | |
14 | Pop Paul | 87.19 | 16 | 100.70 | 13 | 35.72 | 15 | 223.61 | 14 | |
15 | Orosz László | 58.88 | 6 | 145.81 | 15 | 23 febr | 8 | 227.71 | 15 | |
16 | Bartalis Attila | 76.99 | 15 | 199.70 | 16 | 39.21 | 16 | 315.90 | 16 |
forrás: fogathajtás.ro
A FEI (Nemzetközi Lovasszövetség) hivatalos, részletes eredménylistája, hajtók és lovaik neveivel, elért pontszámokkal:
CAI-Targu Mures (ROU) 22-26.05.2013
forrás: fei.org